| INFOMOVIL ALZAMORA | - | L`HOSPITALET C | 0 | : | 2 | |||||
| JUPITER | - | DIAGONAL CLUB FUTBOL | 1 | : | 0 | |||||
| CATALONIA | - | PARC | 6 | : | 0 | |||||
| PUBILLA CASAS | - | SANTS | 0 | : | 1 | |||||
| MARTINENC B | - | SANT GABRIEL C | 2 | : | 3 | |||||
| EUROPA C | - | BUFALA | 3 | : | 0 | |||||
| HOSPITALENSE | - | BADALONA B | 2 | : | 1 | |||||
| SANT ANDREU C | - | Pª BARC. ANGUERA B | 3 | : | 0 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario