| BADALONA, C.F. ''B'' - L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS ''C'' | 2 - 4 |
| Pª BARC. ANGUERA ''B'' - SANTS, U.E. ''A'' | 1 - 2 |
| SANT ANDREU, U.E. ''C'' - SANT GABRIEL,C.D. ''C'' | 1 - 3 |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 1 - 2 |
| INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. ''A'' - BUFALA, C.F. ''A'' | 5 - 1 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' - FUNDACIO P. CE. JUPITER ''A'' | 1 - 5 |
| MARTINENC, F.C. ''B'' - EUROPA, C.E. ''C'' | 1 - 1 |
| CATALONIA, U.B. ''A'' - DIAGONAL CLUB FUTBOL ''A'' | 5 - 1 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 10 de febrero de 2010
Resultados Jornada 18
Clasificación Jornada 18
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SANT GABRIEL,C.D. "C" | 18 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 55 | 11 | 47 |
| 2 | L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "C" | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 57 | 16 | 48 |
| 3 | SANTS, U.E. "A" | 18 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 45 | 17 | 45 |
| 4 | SANT ANDREU, U.E. "C" | 18 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 53 | 14 | 40 |
| 5 | CATALONIA, U.B. "A" | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 56 | 27 | 38 |
| 6 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "A" | 18 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 49 | 19 | 35 |
| 7 | EUROPA, C.E. "C" | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 32 | 22 | 28 |
| 8 | BADALONA, C.F. "B" | 18 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 28 | 31 | 23 |
| 9 | PARC, U.D. "A" | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 29 | 48 | 21 |
| 10 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 18 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 31 | 39 | 20 |
| 11 | MARTINENC, F.C. "B" | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 33 | 36 | 19 |
| 12 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "A" | 17 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 28 | 49 | 15 |
| 13 | DIAGONAL CLUB FUTBOL "A" | 18 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 22 | 57 | 12 |
| 14 | HOSPITALENSE, AT.C. "A" | 18 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 24 | 67 | 10 |
| 15 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 18 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 10 | 43 | 9 |
| 16 | BUFALA, C.F. "A" | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 65 | 1 |
miércoles, 3 de febrero de 2010
Resultados Jornada 17
| DIAGONAL CLUB FUTBOL ''A'' - L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS ''C'' | 1 - 4 |
| SANTS, U.E. ''A'' - BADALONA, C.F. ''B'' | 3 - 1 |
| SANT GABRIEL,C.D. ''C'' - Pª BARC. ANGUERA ''B'' | 2 - 0 |
| PARC, U.D. ''A'' - SANT ANDREU, U.E. ''C'' | 0 - 3 |
| BUFALA, C.F. ''A'' - HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' | 0 - 4 |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER ''A'' - INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. ''A'' | 7 - 1 |
| EUROPA, C.E. ''C'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' | 4 - 0 |
| CATALONIA, U.B. ''A'' - MARTINENC, F.C. ''B'' | 3 - 5 |
Clasificación Jornada 17
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "C" | 17 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 53 | 14 | 45 |
| 3 | SANT GABRIEL,C.D. "C" | 17 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 52 | 10 | 44 |
| 2 | SANTS, U.E. "A" | 17 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 43 | 16 | 42 |
| 4 | SANT ANDREU, U.E. "C" | 17 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 52 | 11 | 40 |
| 5 | CATALONIA, U.B. "A" | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 51 | 26 | 35 |
| 6 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "A" | 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 44 | 18 | 32 |
| 7 | EUROPA, C.E. "C" | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 31 | 21 | 27 |
| 8 | BADALONA, C.F. "B" | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 | 27 | 23 |
| 9 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 17 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 30 | 37 | 20 |
| 10 | PARC, U.D. "A" | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 27 | 47 | 18 |
| 11 | MARTINENC, F.C. "B" | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 32 | 35 | 18 |
| 12 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "A" | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 23 | 48 | 12 |
| 13 | DIAGONAL CLUB FUTBOL "A" | 17 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 21 | 52 | 12 |
| 14 | HOSPITALENSE, AT.C. "A" | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 23 | 65 | 10 |
| 15 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 37 | 9 |
| 16 | BUFALA, C.F. "A" | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 60 | 1 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)