PJ | PG | PE | PP | Goles | DIF | PTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SANT GABRIEL C | 21 | 18 | 2 | 1 | 64 | : | 11 | 53 | 56 | ||||||
2 | ![]() | L`HOSPITALET C | 21 | 17 | 1 | 3 | 59 | : | 18 | 41 | 52 | ||||||
3 | ![]() | SANTS | 21 | 17 | 0 | 4 | 55 | : | 22 | 33 | 51 | ||||||
4 | ![]() | CATALONIA | 21 | 15 | 2 | 4 | 62 | : | 29 | 33 | 47 | ||||||
5 | ![]() | SANT ANDREU C | 21 | 15 | 1 | 5 | 58 | : | 18 | 40 | 46 | ||||||
6 | ![]() | JUPITER | 21 | 13 | 2 | 6 | 58 | : | 22 | 36 | 41 | ||||||
7 | ![]() | EUROPA C | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | : | 30 | 7 | 31 | ||||||
8 | ![]() | Pª BARC. ANGUERA B | 21 | 8 | 2 | 11 | 38 | : | 43 | -5 | 26 | ||||||
9 | ![]() | BADALONA B | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 | : | 37 | -5 | 26 | ||||||
10 | ![]() | PARC | 21 | 7 | 4 | 10 | 35 | : | 58 | -23 | 25 | ||||||
11 | ![]() | MARTINENC B | 21 | 6 | 5 | 10 | 43 | : | 42 | 1 | 23 | ||||||
12 | ![]() | INFOMOVIL ALZAMORA | 21 | 6 | 3 | 12 | 34 | : | 55 | -21 | 21 | ||||||
13 | ![]() | DIAGONAL CLUB FUTBOL | 21 | 5 | 0 | 16 | 27 | : | 67 | -40 | 15 | ||||||
14 | ![]() | PUBILLA CASAS | 21 | 3 | 3 | 15 | 14 | : | 47 | -33 | 12 | ||||||
15 | ![]() | HOSPITALENSE | 21 | 2 | 5 | 14 | 28 | : | 77 | -49 | 11 | ||||||
16 | ![]() | BUFALA | 21 | 0 | 1 | 20 | 8 | : | 76 | -68 | 1 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
martes, 9 de marzo de 2010
Clasificación Jornada 21
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario