| Jornada:1 (14/10/2007) |
| Jornada:16 (10/02/2008) |
| SARRIA, C.P. ''B'' | - | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' |
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' | - | LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' | - | Descansa |
| TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' |
| GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' | - | ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' | - | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' |
| CARMELO, C.D. ''A'' | - | HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' |
| PARC, U.D. ''A'' | - | SINGUERLIN, C.F. ''A'' |
| Jornada:2 (21/10/2007) |
| Jornada:17 (17/02/2008) |
| SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' | - | PARC, U.D. ''A'' |
| LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' | - | SARRIA, C.P. ''B'' |
| Descansa | - | SANT ANDREU, U.E. ''E'' |
| MARTINENC, F.C. ''A'' | - | Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' |
| ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' | - | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' |
| UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' | - | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' |
| SINGUERLIN, C.F. ''A'' | - | CARMELO, C.D. ''A'' |
| Jornada:3 (28/10/2007) |
| Jornada:18 (24/02/2008) |
| SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' | - | LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' |
| SARRIA, C.P. ''B'' | - | Descansa |
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' | - | ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' |
| TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' | - | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' |
| GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' | - | HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' | - | SINGUERLIN, C.F. ''A'' |
| PARC, U.D. ''A'' | - | CARMELO, C.D. ''A'' |
| Jornada:4 (04/11/2007) |
| Jornada:19 (02/03/2008) |
| LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' | - | PARC, U.D. ''A'' |
| Descansa | - | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' |
| MARTINENC, F.C. ''A'' | - | SARRIA, C.P. ''B'' |
| ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' | - | SANT ANDREU, U.E. ''E'' |
| UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' | - | Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' | - | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' |
| SINGUERLIN, C.F. ''A'' | - | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' |
| CARMELO, C.D. ''A'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' |
| Jornada:5 (11/11/2007) |
| Jornada:20 (09/03/2008) |
| LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' | - | Descansa |
| SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' |
| SARRIA, C.P. ''B'' | - | ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' |
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' | - | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' | - | HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' |
| TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' | - | SINGUERLIN, C.F. ''A'' |
| GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' | - | CARMELO, C.D. ''A'' |
| PARC, U.D. ''A'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' |
| Jornada:6 (18/11/2007) |
| Jornada:21 (16/03/2008) |
| Descansa | - | PARC, U.D. ''A'' |
| MARTINENC, F.C. ''A'' | - | LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' |
| ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' | - | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' |
| UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' | - | SARRIA, C.P. ''B'' |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' | - | SANT ANDREU, U.E. ''E'' |
| SINGUERLIN, C.F. ''A'' | - | Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' |
| CARMELO, C.D. ''A'' | - | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' | - | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' |
| Jornada:7 (25/11/2007) |
| Jornada:22 (30/03/2008) |
| Descansa | - | MARTINENC, F.C. ''A'' |
| LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' | - | ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' |
| SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' | - | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' |
| SARRIA, C.P. ''B'' | - | HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' |
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' | - | SINGUERLIN, C.F. ''A'' |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' | - | CARMELO, C.D. ''A'' |
| TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' |
| PARC, U.D. ''A'' | - | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' |
| Jornada:8 (02/12/2007) |
| Jornada:23 (06/04/2008) |
| MARTINENC, F.C. ''A'' | - | PARC, U.D. ''A'' |
| ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' | - | Descansa |
| UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' | - | LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' | - | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' |
| SINGUERLIN, C.F. ''A'' | - | SARRIA, C.P. ''B'' |
| CARMELO, C.D. ''A'' | - | SANT ANDREU, U.E. ''E'' |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' | - | Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' |
| GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' | - | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' |
| Jornada:9 (09/12/2007) |
| Jornada:24 (13/04/2008) |
| MARTINENC, F.C. ''A'' | - | ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' |
| Descansa | - | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' |
| LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' | - | HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' |
| SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' | - | SINGUERLIN, C.F. ''A'' |
| SARRIA, C.P. ''B'' | - | CARMELO, C.D. ''A'' |
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' | - | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' |
| PARC, U.D. ''A'' | - | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' |
| Jornada:10 (16/12/2007) |
| Jornada:25 (20/04/2008) |
| ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' | - | PARC, U.D. ''A'' |
| UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' | - | Descansa |
| SINGUERLIN, C.F. ''A'' | - | LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' |
| CARMELO, C.D. ''A'' | - | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' | - | SARRIA, C.P. ''B'' |
| GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' | - | SANT ANDREU, U.E. ''E'' |
| TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' | - | Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' |
| Jornada:11 (23/12/2007) |
| Jornada:26 (27/04/2008) |
| ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' | - | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' |
| MARTINENC, F.C. ''A'' | - | HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' |
| Descansa | - | SINGUERLIN, C.F. ''A'' |
| LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' | - | CARMELO, C.D. ''A'' |
| SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' |
| SARRIA, C.P. ''B'' | - | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' |
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' | - | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' |
| PARC, U.D. ''A'' | - | Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' |
| Jornada:12 (13/01/2008) |
| Jornada:27 (04/05/2008) |
| UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' | - | PARC, U.D. ''A'' |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' | - | ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' |
| SINGUERLIN, C.F. ''A'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' |
| CARMELO, C.D. ''A'' | - | Descansa |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' | - | LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' |
| GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' | - | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' |
| TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' | - | SARRIA, C.P. ''B'' |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' | - | SANT ANDREU, U.E. ''E'' |
| Jornada:13 (20/01/2008) |
| Jornada:28 (11/05/2008) |
| UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' | - | HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' |
| ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' | - | SINGUERLIN, C.F. ''A'' |
| MARTINENC, F.C. ''A'' | - | CARMELO, C.D. ''A'' |
| Descansa | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' |
| LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' | - | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' |
| SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' | - | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' |
| SARRIA, C.P. ''B'' | - | Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' |
| PARC, U.D. ''A'' | - | SANT ANDREU, U.E. ''E'' |
| Jornada:14 (27/01/2008) |
| Jornada:29 (18/05/2008) |
| PARC, U.D. ''A'' | - | HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' |
| SINGUERLIN, C.F. ''A'' | - | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' |
| CARMELO, C.D. ''A'' | - | ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' |
| GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' | - | Descansa |
| TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' | - | LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' | - | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' |
| SANT ANDREU, U.E. ''E'' | - | SARRIA, C.P. ''B'' |
| Jornada:15 (03/02/2008) |
| Jornada:30 (25/05/2008) |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''A'' | - | SINGUERLIN, C.F. ''A'' |
| UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' | - | CARMELO, C.D. ''A'' |
| ESCOLA E.BRAFA (RET-1ªv) ''B'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' |
| MARTINENC, F.C. ''A'' | - | GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A'' |
| Descansa | - | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' |
| LLONGUERAS SANT CRIST, U.E. ''A'' | - | Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' |
| SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' | - | SANT ANDREU, U.E. ''E'' |
| SARRIA, C.P. ''B'' | - | PARC, U.D. ''A'' |