| CAN BUXERES C.F. ''A'' - VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''A'' | 2 - 6 |
| BADALONA, C.F. ''D'' - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''B'' | 6 - 5 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' - Pª BARC. CINC COPES ''A'' | 2 - 6 |
| CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL - Pª BARC. ANGUERA | 5 - 0 |
| MARTINENC, F.C. ''C'' - CATALONIA, U.B. ''B'' | 9 - 4 |
| PARC, U.D. ''A'' - UNIFICACION BELLVITGE, U.D. ''B'' | 3 - 3 |
| LA SALLE BONANOVA, C.E. ''A'' - HOSPITALENSE, AT.C. ''B'' | 6 - 1 |
| SARRIA, C.P. ''B'' - SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' | 9 - 4 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 27 de octubre de 2010
Resultados Jornada 3
martes, 19 de octubre de 2010
Resultados Jornada 2
| CAN BUXERES C.F. ''A'' - SARRIA, C.P. ''B'' | 0 - 5 |
| VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''A'' - BADALONA, C.F. ''D'' | 8 - 4 |
| ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''B'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' | 7 - 3 |
| Pª BARC. CINC COPES ''A'' - CTRO EUR DE TECNOFUTBOL | 1 - 4 |
| Pª BARC. ANGUERA ''D'' - MARTINENC, F.C. ''C'' | 3 - 8 |
| CATALONIA, U.B. ''B'' - PARC, U.D. ''A'' | 6 - 5 |
| UNIFICACION BELLVITGE, U.D. ''B'' - LA SALLE BONANOVA, C.E. ''A'' | 6 - 4 |
| HOSPITALENSE, AT.C. ''B'' - SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' | 3 - 7 |
miércoles, 13 de octubre de 2010
Resultados Jornada 1
| BADALONA, C.F. ''D'' - CAN BUXERES C.F. ''A'' | 6 - 1 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' - VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU ''A'' | 2 - 7 |
| CEN EUROP DE TECNOFUTBOL - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 3 - 2 |
| MARTINENC, F.C. ''C'' - Pª BARC. CINC COPES ''A'' | 5 - 3 |
| PARC, U.D. ''A'' - Pª BARC. ANGUERA ''D'' | 4 - 1 |
| LA SALLE BONANOVA, C.E. ''A'' - CATALONIA, U.B. ''B'' | 5 - 0 |
| SANT IGNASI, ESPORTIU ''B'' - UNIFICACION BELLVITGE, U.D. ''B'' | 5 - 10 |
| SARRIA, C.P. ''B'' - HOSPITALENSE, AT.C. ''B'' | 6 - 1 |
Clasificación Jornada 1
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 2 | SARRIA, C.P. "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | UNIFICACION BELLVITGE, U.D. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 |
| 4 | BADALONA, C.F. "D" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | MARTINENC, F.C. "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 11 | Pª BARC. ANGUERA "D" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| 13 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 14 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | CAN BUXERES C.F. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 16 | CATALONIA, U.B. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)