| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 2 | SARRIA, C.P. "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | UNIFICACION BELLVITGE, U.D. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 |
| 4 | BADALONA, C.F. "D" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | PARC, U.D. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | MARTINENC, F.C. "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Pª BARC. CINC COPES "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 11 | Pª BARC. ANGUERA "D" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | SANT IGNASI, ESPORTIU "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| 13 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 14 | HOSPITALENSE, AT.C. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | CAN BUXERES C.F. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 16 | CATALONIA, U.B. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 13 de octubre de 2010
Clasificación Jornada 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario