| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "C" | 16 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 49 | 13 | 42 |
| 2 | SANT GABRIEL,C.D. "C" | 16 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 10 | 41 |
| 3 | SANTS, U.E. "A" | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 40 | 15 | 39 |
| 4 | SANT ANDREU, U.E. "C" | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 49 | 11 | 37 |
| 5 | CATALONIA, U.B. "A" | 16 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 48 | 21 | 35 |
| 6 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "A" | 16 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 37 | 17 | 29 |
| 7 | EUROPA, C.E. "C" | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 27 | 21 | 24 |
| 8 | BADALONA, C.F. "B" | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 25 | 24 | 23 |
| 9 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 16 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 30 | 35 | 20 |
| 10 | PARC, U.D. "A" | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 27 | 44 | 18 |
| 11 | MARTINENC, F.C. "B" | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 27 | 32 | 15 |
| 12 | INFOMOVIL ALZAMORA, C.F. "A" | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 22 | 41 | 12 |
| 13 | DIAGONAL CLUB FUTBOL "A" | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 20 | 48 | 12 |
| 14 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 9 | 33 | 9 |
| 15 | HOSPITALENSE, AT.C. "A" | 16 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 19 | 65 | 7 |
| 16 | BUFALA, C.F. "A" | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 56 | 1 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 27 de enero de 2010
Clasificación Jornada 16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario