JORNADA 2
Sábado 17 de octubre a las 14.00 hs.
Campo: COMPLEX ESP. MARESME-LLUL
- Maresme, 19 BARCELONA
Sábado 17 de octubre a las 14.00 hs.
Campo: COMPLEX ESP. MARESME-LLUL
INICI - EQUIPS I RESULTATS - PRIMER EQUIP - AMATEUR “B” - JUVENIL “A” - CADET “A” - CADET “B” - CADET "C" - INFANTIL "A" - INFANTIL "B" - ALEVÍ “A” - ALEVÍ "B" - ALEVÍ "C" – BENJAMÍ
| Jornada | Fecha | Hora | Equipo Casa | Equipo Fuera | Resultado |
| 1 | 08-10-2011 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | SANT ANDREU, U.E. "E" | |
| 2 | 15-10-2011 | 13:15 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 3 | 22-10-2011 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | |
| 4 | 30-10-2011 | 10:00 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | PARC, U.D. "A" | |
| 5 | 05-11-2011 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | CATALONIA, U.B. "C" | |
| 6 | 13-11-2011 | 10:00 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 7 | 19-11-2011 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | Pª BARC. CINC COPES "B" | |
| 8 | 26-11-2011 | 13:45 | MONTAÑESA, C.F. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 9 | 03-12-2011 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "A" | |
| 10 | 17-12-2011 | 12:00 | SANTS, U.E. "C" | PARC, U.D. "A" | |
| 11 | 07-01-2012 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "B" | |
| 12 | 14-01-2012 | 09:00 | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 13 | 21-01-2012 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | Pª BARC. ANGUERA "C" | |
| 14 | 28-01-2012 | 11:00 | CANYELLES,C.E. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 15 | 04-02-2012 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE "A" | |
| 16 | 11-02-2012 | 10:45 | SANT ANDREU, U.E. "E" | PARC, U.D. "A" | |
| 17 | 25-02-2012 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. "A" | |
| 18 | 03-03-2012 | 15:00 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "B" | PARC, U.D. "A" | |
| 19 | 10-03-2012 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | |
| 20 | 17-03-2012 | 08:30 | CATALONIA, U.B. "C" | PARC, U.D. "A" | |
| 21 | 24-03-2012 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "A" | |
| 22 | 31-03-2012 | 12:00 | Pª BARC. CINC COPES "B" | PARC, U.D. "A" | |
| 23 | 14-04-2012 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | MONTAÑESA, C.F. "A" | |
| 24 | 22-04-2012 | 10:15 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 25 | 28-04-2012 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | SANTS, U.E. "C" | |
| 26 | 06-05-2012 | 15:00 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "B" | PARC, U.D. "A" | |
| 27 | 12-05-2012 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | LA SALLE BONANOVA, C.E. "A" | |
| 28 | 20-05-2012 | 14:15 | Pª BARC. ANGUERA "C" | PARC, U.D. "A" | |
| 29 | 26-05-2012 | 13:15 | PARC, U.D. "A" | CANYELLES,C.E. "A" | |
| 30 | 02-06-2012 | 10:00 | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE "A" | PARC, U.D. "A" | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario